Cuando New order saltó a la fama después de su maxisingle "Blue Monday" pronto nos sorprendió con otra joyita electrónica llena de buen ritmo, bajos y la voz de Bernard Summer aderezando el tema.
Ya después vieneron sus otros éxitos más mayoritarios, si cabe con el "Perfect Kiss" o "Bizarre Love Triangle" hasta que, a día de ahoy, han ido perdiendo ese encanto de la electrónica hedonista en favor de las guitarras. Una lástima....
Y parece que no pero hay versiones para dar y vender:
12": FAC 93 (UK) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
1. | "Confusion" | 8:12 | ||||||||
2. | "Confused Beats" | 5:19 | ||||||||
3. | "Confusion Instrumental" | 7:38 | ||||||||
4. | "Confusion (Rough Mix)" | 8:04 |
12": QAL-249 (US) -Minimal Records 1990 release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
1. | "Confusion (Alternative Mix)" | 5:30 | ||||||||
2. | "Confusion (Essential Mix)" | 5:10 | ||||||||
3. | "Confusion (Trip 1-Ambient Confusion)" | 3:40 | ||||||||
4. | "Confusion (A Cappella)" | 1:17 | ||||||||
5. | "Confusion (Con-om-fus-ars-ion Mix)" | 7:05 | ||||||||
6. | "Confusion (Ooh-Wee Dub)" | 6:50 |
CD: FCD260 (UK) - ffrr 1995 release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
1. | "Confusion (Pump Panel Reconstruction Mix)" | 10:11 | ||||||||
2. | "Confusion (Pump Panel Flotation Mix)" | 9:15 |
CD: WACKT002 (UK) - Whacked Records 2002 release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
1. | "Confusion (Koma and Bones Edit)" | 3:45 | ||||||||
2. | "Confusion (Arthur Baker 2002 Edit)" | 3:09 | ||||||||
3. | "Confusion (Electroclash Edit)" | 3:40 | ||||||||
4. | "Confusion (Outputs Nu-Rocktro Edit)" | 3:41 | ||||||||
5. | "Confusion (Asto Dazed Edit)" | 4:22 |
12": CAT 806 EP (UK) - Acid House Mixes By 808 State (1988) - 2004 release | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length | |||||||||||||
1. | "Blue Monday (So Hot Mix)" | 7:47 | ||||||||||||||
2. | "Confusion (Acid House Mix)" |
Y este tema, algo olvidado, merece una revisión en nuestro apartado de "Clásicos del techno-pop".
Leer más...
No hay comentarios:
Publicar un comentario